Finansal Tarih
Bir somun ekmek, 1 kg buğday ya da bir günlük emek tarih boyunca ne kadar ederdi? Fiyatları çağlar arası karşılaştırmanın en sağlam yolu "kaç günlük yevmiye" (satın alma gücü) — paranın adı ve değeri değişse de emeğin karşılığı kıyaslanabilir.
305
Fiyat kaydı
148
Karşılaştırmalı
66
Ekonomik olay
Satın Alma Gücü Kıyaslayıcı
Buğday — MÖ 150 (Roma Cumhuriyeti): 0.45 günlük yevmiye → 1800: 0.08 günlük. Emek cinsinden bugün ~5.6× daha ucuz.
Ölçü:
Buğday — Yevmiye-gün
| Yıl | Bölge | Fiyat | Yevmiye-gün | Gümüş (g) | $ | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÖ 2000 | Mezopotamya | 1 gur = 1 şekel gümüş | — | — | — | Çivi yazısı tabletleri |
| MÖ 500 | Atina | 1 medimnos = 3 drahmi | — | — | — | Antik Yunan kayıtları |
| MÖ 150 | Roma Cumhuriyeti | cumhuriyet dönemi tahıl piyasası /kg | 0.45 | — | — | Antik kaynaklar |
| 100 | Roma | 1 modius = 2-3 sestertius | — | — | — | Edictum de Pretiis |
| 301 | Roma | 1 modius = 100 denariusDiocletian fiyat fermanı | — | — | — | Edictum de Pretiis |
| 800 | Bağdat (Abbasi) | dirhem/kur cinsinden; bolluk yıllarında ucuz /kgAltın dinar – gümüş dirhem ikili para sistemi | 0.3 | — | — | E. Ashtor, Yakın Doğu iktisadi tarihi |
| 800 | Bağdat | 3 kg = 1 dirhem | — | — | — | Arap kaynakları |
| 1000 | Bizans (Konstantinopolis) | devlet düzenlemeli tahıl piyasası /kg | 0.3 | — | — | Morrisson & Cheynet, Bizans ekonomisi |
| 1000 | Kahire (Fatımi) | Geniza belgelerinde irdeb başına dinar/dirhem /kgGeniza arşivi ortaçağın en ayrıntılı fiyat kaydını sunar | 0.35 | — | — | S.D. Goitein, A Mediterranean Society (Kahire Geniza) |
| 1000 | Kurtuba (Endülüs) | gelişmiş sulu tarım ekonomisi /kgEndülüs yeni mahsuller ve sulama teknikleri yaydı | 0.3 | — | — | Endülüs iktisadi tarihi |
| 1200 | İngiltere | 1 quarter = 5 şilin | — | — | — | İngiliz kayıtları |
| 1315 | İngiltere | 1 quarter = 40 şilinBüyük Kıtlık | — | — | — | İngiliz kayıtları |
| 1350 | İngiltere | 1 quarter = 3 şilinKara Veba sonrası — işgücü az, buğday bol | — | — | — | İngiliz kayıtları |
| 1400 | Kahire (Memlûk) | Memlûk dönemi tahıl fiyatı /kg | 0.4 | — | — | Memlûk ekonomik tarihi |
| 1500 | İngiltere | Fiyat Devrimi öncesi düşük taban /kg | 0.1 | — | — | R. Allen / G. Clark |
| 1500 | Osmanlı | 1 kile = 10-15 akçe | — | — | — | Osmanlı narh defterleri |
| 1500 | İstanbul (Osmanlı) | narh (resmî tavan fiyat) ile düzenlenirdi /kgDevlet İstanbul’da temel gıdaya narh koyardı | 0.3 | 0.4 | — | Ş. Pamuk, Osmanlı Para Tarihi |
| 1550 | İstanbul (Osmanlı) | ~10-12 akçe / kile (~25 kg) /kg | 0.08 | — | — | Ş. Pamuk |
| 1595 | Babür Hindistanı | Ain-i-Akbari fiyat listesi /kgEkber dönemi resmî fiyat kayıtları | 0.2 | — | — | Ain-i-Akbari (Ebu’l-Fazl) |
| 1600 | Kastilya (İspanya) | Amerikan gümüşünün ilk ulaştığı yer; en yüksek enflasyon /kgHamilton’ın klasik çalışması İspanya fiyat serilerine dayanır | 0.2 | — | — | E.J. Hamilton, Fiyat Devrimi |
| 1600 | Osmanlı | 1 kile = 40-60 akçeFiyat devrimi | — | — | — | Osmanlı narh defterleri |
| 1600 | İstanbul (Osmanlı) | tağşiş ve gümüş akışıyla akçe cinsinden fiyatlar yükseldi /kgFiyat Devrimi Osmanlı’yı da vurdu | 0.35 | — | — | Ş. Pamuk |
| 1650 | İngiltere | Fiyat Devrimi sonrası ~3-4 kat arttı /kgAmerikan gümüşü + nüfus artışı fiyatları çıkardı | 0.18 | — | — | R. Allen / G. Clark |
| 1700 | Osmanlı | 1 kile = 80-120 akçe | — | — | — | Osmanlı narh defterleri |
| 1800 | ABD | genişleyen sınır tarımı /kg | 0.08 | — | — | USDA tarihsel |
| 1800 | İngiltere | 1 quarter = 80 şilinNapolyon Savaşları | — | — | — | İngiliz kayıtları |
| 1850 | İngiltere | 1 quarter = 45 şilin | — | — | — | İngiliz kayıtları |
| 1900 | ABD | 1 bushel = 0.62 USD | — | — | — | USDA |
| 1950 | ABD | 1 bushel = 2.00 USD | — | — | — | USDA |
| 2000 | ABD | 1 bushel = 2.62 USD | — | — | — | USDA |
Diğer Ekonomik Dönüm Noktaları
- MÖ 11000Raqefet — Bilinen En Eski Bira
- MÖ 9500Kedinin Evcilleştirilmesi (Shillourokambos)
- MÖ 9400İncirin İlk Kültürü (Gilgal)
- MÖ 9000Arpanın Evcilleştirilmesi
- MÖ 9000Karacadağ — Einkorn Buğdayının Anavatanı
- MÖ 8000Ganj Dareh — En Erken Keçi Sürüsü Güdümü
- MÖ 8000Guilá Naquitz — Balkabağının Evcilleştirilmesi
- MÖ 6500Çakmaktaşı Madenciliği (Spiennes vb.)
- MÖ 6500Darının (Broomcorn Millet) Evcilleştirilmesi
- MÖ 6500İlk Mandıracılık ve Süt Tüketimi
- MÖ 6500Solnitsata — Avrupa’nın En Eski Tuz Üretimi
- MÖ 6000Pamuğun İlk Kullanımı (Mehrgarh)
- MÖ 6000Bilinen En Eski Şarap Üretimi (Gürcistan)
- MÖ 4800Hemudu — Pirinç Tarımı ve Ahşap Mimari
- MÖ 4000İkincil Ürünler Devrimi
- MÖ 4000Eşeğin Evcilleştirilmesi
- MÖ 3700Atın Evcilleştirilmesi (Botai)
- MÖ 2300Akkad’ın Uzak Deniz Ticareti
- MÖ 1950Kaneş (Kültepe) — Asur Ticaret Kolonileri
- MÖ 1900Asur Ticaret Kolonileri (Kaniş/Kültepe)
- MÖ 640Lidya'da İlk Sikke Basımı
- MÖ 600İlk Madeni Paranın Basılması
- MÖ 600İlk Madeni Paranın Basımı (Lidya)
- MÖ 500Pers Kral Yolu'nun İnşası
- MÖ 130İpek Yolu’nun Açılışı (Zhang Qian)
- MÖ 130İpek Yolu'nun Açılması
- 1555Muscovy Company Kuruldu
- 1575İspanya’nın Devlet İflası
- 1600İngiliz Doğu Hindistan Şirketi Kuruluşu
- 1602VOC Kuruluşu — Hollanda Doğu Hindistan Şirketi
- 1602Hollanda Doğu Hindistan Şirketi (VOC) Kuruldu
- 1694İngiltere Bankası’nın Kuruluşu
- 1720Güney Denizi Balonu
- 1760Sanayi Devrimi Başlangıcı
- 1834Alman Gümrük Birliği (Zollverein)
- 1849Kaliforniya Altına Hücumu
- 1869Süveyş Kanalı'nın Açılışı
- 18731873 Paniği ve Uzun Buhran
- 1925Aşar Vergisinin Kaldırılması
- 1929Büyük Buhran
- 1944Bretton Woods Konferansı
- 1948Marshall Planı
- 1960OPEC Kuruldu
- 1971Nixon Şoku — Altın Standardının Sonu
- 19731973 Petrol Krizi
- 1995Dünya Ticaret Örgütü Kuruldu
- 1995Türkiye-AB Gümrük Birliği
- 2001Çin'in DTÖ'ye Katılımı
- 2001Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
- 2002Türkiye Ekonomisinde Toparlanma
- 2002Euro'nun Dolaşıma Girmesi
- 2004Türkiye’de Yüksek Büyüme Yılı
- 2005Yeni Türk Lirası’na Geçiş
- 2006Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Rekoru
- 2006Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Devrede
- 2008Küresel Finans Krizi
- 2008Lehman Brothers İflası — Küresel Finans Krizi
- 2010Türkiye G20’nin Yükselen Ekonomisi
- 2011Türkiye’de Rekor Büyüme
- 2012Türkiye İhracatta Yeni Rekor
- 2013Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi Başladı
- 2017Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Açıldı
- 2018TANAP Açıldı
- 2021Süveyş Kanalı Tıkanması
- 2022Türkiye Savunma İhracatında Rekor
- 2023Karadeniz Gazı Ulusal Şebekeye Verildi
Fiyat/ücret verileri akademik kaynaklardan derlenmiştir (R. Allen, G. Clark, W. Scheidel, Diocletianus Fiyat Fermanı 301, MeasuringWorth, Dünya Bankası). "Yevmiye-gün" = bir birimin o dönemin vasıfsız günlük ücretiyle kaç güne mal olduğu. Tarihsel veriler tahmini olup kaynağıyla verilir; uydurma yoktur.